سرور تیغه ای BL460 GEN10
سرور BL460 G10 همانطور که در مقاله Blade System توضیح داده شد به صورت معمولی نمی توان استفاده کرد؛ یعنی برق جداگانه داشته باشد و به صورت مجزا عمل کند. این سرور به صورت تیغه ای در Blade Enclosure قرار می گیرد و توسط بلید سیستم مدیریت و استفاده می شود. این سرور اچ پی تقربیاً معادل سرور اچ پی DL380 G10 بوده و سرعت و عملکرد خوبی دارد. همچنین از نظر امنیت توسط نرم افزار HPE OneView تأمین می شود و امنیت خوبی همانند دیگر سرورهای اچ پی دارد. شکل ظاهری این سرور تیغه ای اچ پی در تصویر زیر مشخص است:
پردازنده سرور تیغه ای اچ پی BL460c Gen10
سرور BL460 G10 از دو سوکت پردازنده اینتل زئون سری Scalable مدل های سیلور، گلد، برنز و پلاتینیوم مطابق جدول زیر از ۴ تا ۲۶ هسته فیزیکی پشتیبانی می کند.
Intel® Xeon® Scalable Processor Family – 2nd Generation |
|||||
Intel Xeon Models | CPU Frequency (GHz) | Cores | Power (WATTs) | DDR4 MT/s | Max Memory per socket (TeraBytes) |
Platinum 8256 Processor | ۳.۸ | ۴ | ۱۰۵ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Platinum 8253 Processor | ۲.۲ | ۱۶ | ۱۲۵ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6262V Processor | ۱.۹ | ۲۴ | ۱۳۵ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Gold 6252 Processor | ۲.۱ | ۲۴ | ۱۵۰ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6248 Processor | ۲.۵ | ۲۰ | ۱۵۰ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6242 Processor | ۲.۸ | ۱۶ | ۱۵۰ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6240Y Processor* | ۲.۶-۲.۸-۳.۱ | ۱۸-۱۴-۸ | ۱۵۰ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6240 Processor | ۲.۶ | ۱۸ | ۱۵۰ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6238 Processor | ۲.۱ | ۲۲ | ۱۴۰ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6230 Processor | ۲.۱ | ۲۰ | ۱۲۵ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6226 Processor | ۲.۷ | ۱۲ | ۱۲۵ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 6222V Processor | ۱.۸ | ۲۰ | ۱۱۵ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Gold 5222 Processor | ۳.۸ | ۴ | ۱۰۵ | ۲۹۳۳ | ۱ |
Gold 5220 Processor | ۲.۲ | ۱۸ | ۱۲۵ | ۲۶۶۶ | ۱ |
Gold 5220S Processor | ۲.۷ | ۱۸ | ۱۲۵ | ۲۶۶۶ | ۱ |
Gold 5218B Processor | ۲.۳ | ۱۶ | ۱۲۵ | ۲۶۶۶ | ۱ |
Gold 5218 Processor | ۲.۳ | ۱۶ | ۱۲۵ | ۲۶۶۶ | ۱ |
Gold 5217 Processor | ۳ | ۸ | ۱۱۵ | ۲۶۶۶ | ۱ |
Gold 5215 Processor | ۲.۵ | ۱۰ | ۸۵ | ۲۶۶۶ | ۱ |
Silver 4216 Processor | ۲.۱ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Silver 4215 Processor | ۲.۵ | ۸ | ۸۵ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Silver 4214Y Processor* | ۲.۲-۲.۳-۲.۴ | ۱۲-۱۰-۸ | ۸۵ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Silver 4214 Processor | ۲.۲ | ۱۲ | ۸۵ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Silver 4210 Processor | ۲.۲ | ۱۰ | ۸۵ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Silver 4208 Processor | ۲.۱ | ۸ | ۸۵ | ۲۴۰۰ | ۱ |
Bronze 3204 Processor | ۱.۹ | ۶ | ۸۵ | ۲۱۳۳ | ۱ |
Intel® Xeon® Scalable Processor Family – 1st Generation |
|||||
Intel Xeon Models | CPU Frequency | Cores | Power | QPI | DDR4 MT/s |
Platinum Processors |
|||||
Platinum 8164 Processor | ۲.۰ GHz | ۲۶ | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Platinum 8160 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۴ | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Platinum 8158 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۲ | ۱۵۰ | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Platinum 8153 Processor | ۲.۰ GHz | ۱۶ | ۱۲۵ | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold Processors |
|||||
Gold 6152 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6148 Processor | ۲.۴ GHz | ۲۰ | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6142 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۶ | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6140 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۸ | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6138 Processor | ۲.۰ GHz | ۲۰ | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6136 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۲ | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6134 Processor | ۳.۲ GHz | ۸ | ۱۳۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6132 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۴ | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6130 Processor | ۲.۱ GHz | ۱۶ | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6128 Processor | ۳.۴ GHz | ۶ | ۱۱۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 6126 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۲ | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 5122 Processor | ۳.۶ GHz | ۴ | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s |
Gold 5120 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۴ | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s |
Gold 5118 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۲ | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s |
Gold 5115 Processor | ۲.۴ GHz | ۱۰ | ۸۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s |
Silver 4116 Processor | ۲.۱ GHz | ۱۲ | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s |
Silver 4114 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۰ | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s |
Silver 4112 Processor | ۲.۶ GHz | ۴ | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s |
Silver 4110 Processor | ۲.۱ GHz | ۸ | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s |
Bronze Processors |
|||||
Bronze 3104 Processor | ۱.۷ GHz | ۶ | ۸۵W | ۲@ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s |
رم سرور HP BL460c Gen10
سرور اچ پی پرولیانت BL460 GEN 10 دارای ۱۶ اسلات حافظه تصادفی یا رم می باشد. این سرور اچ پی از ماژول های سری DDR4 با سرعت انتقال داده ۲۶۶۶MT/s و ۲۹۳۳MT/s همانند دیگر سرور های نسل دهم اچ پی پشتیبانی می کند. اگر از رم های LRDIMM در این سرور HP استفاده کنیم، می توانیم در هر اسلات ماژول های ۱۲۸ گیگابایتی قرار دهیم که حداکثر ۲ ترابایت حافظه در اختیار ما قرار می دهد و اگر از ماژول های RDIMM استفاده کنیم می توانیم تا ۶۴ گیگابایت در هر اسلات این سرور اچ پی قرار دهیم که در مجموع ۱ ترابایت حافظه در اختیار کاربران خود می گذارد.
Maximum (LRDIMM)
- ۲TB
− ۱۶ x 128GB up to 2666MT/s at 1.2V (processor dependent)
− ۱۶ x 128GB up to 2933MT/s at 1.2V (Gen2 processor dependent)
Maximum (RDIMM)
۱TB
۱۶ x 32GB up to 2666MT/s at 1.2V
۱۶ x 64GB up to 2933MT/s at 1.2V(Gen2 processor dependent)
ذخیره سازی در سرور HP BL460c Gen10
سرور BL460 G10 دارای استوریج کنترلر (به صورت نرم افزاری) مدل HPE Smart Array S100i SR Controller بوده و همچنین از کنترلرهای زیر برای Raid پشتیبانی می کند.
HPE Storage Controllers | |
HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular Controller | ۸۰۴۳۶۷-B21 |
HPE Smart Array P408e-m SR Gen10 (8 External Lanes/2GB Cache) 12G SAS Mezzanine Controller | ۸۰۴۳۸۱-B21 |
HPE FIO Enable Smart Array SW RAID | ۷۸۴۳۰۸-B21 |
HPE Special Enablement Kits | ۸۷۳۳۷۳-B21 |
همانطور که در تصویر سرور BL460 G10 مشخص است، دو محفظه هارد SFF روی آن قرار دارد که می توان هاردهای SAS و SSD بسته به نیاز کاربر روی آن قرار داد اما به طور معمول از Blade سیستم ها برای ذخیره سازی استفاده نمی کنند و دلیل استفاده از این سیستم، پردازش قوی و تجمیع چند سرور در یک مجموعه می باشد.
لازم به ذکر است که دو اسلات توسعه PCIe 3.0 X16 روی این سرور تیغه ای نیز وجود دارد که میتوان از آنها برای کارت شبکه و کارت گرافیک استفاده کرد.