آشنایی با سرور HPE Proliant DL360 G10
این سرور HP مشابه سرور HPE ProLiant DL380 Gen10 است؛
با این تفاوت که سرور DL380 دو یونیته بوده و ظرفیت ذخیره سازی آن بیشتر است و از تعداد PCIe های بیشتری نیز پشتیبانی می کند. امنیت سرور اچ پی DL360 Gen10 در برابر حملات افزایش داشته است. همچنین از استفاده از فناوری HPE Persistent Memory، موجب افزایش سرعت حافظه های RAM شده است.
در صورت استفاده از نسل دوم پردازنده های Scalable و رم های ۲۹۳۳، کارایی هسته نسبت به نسل اول افزایش می یابد (۷ تا ۱۱ درصد). این سرور از کنترلرهای Ethernet Adapter، FlexibleLOM و PCIe پشتیبانی می کند.
پردازنده
سرور اچ پی DL360 G10 حداکثر از ۲ پردازنده جدید اینتل سری برنز (Bronze)، سیلور (Silver)، گلد (Gold) و پلاتینوم (Platinum) پشتیبانی میکند که از حداقل ۴ تا ۲۸ هسته فیزیکی می توان در هر سوکت پردازنده استفاده کرد.
در صورت استفاده از ۲ پردازنده، حداکثر هستههای قابل پشتیبانی در سرور ۵۶hp DL360 هسته است. همچنین این سرور از چیپست اینتل سری C621نیز پشتیبانی می کند.
Bronze Processors – ۱st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری گلد که شامل ۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۶ تا ۸ ، حافظه ی کش آن ۸.۲۵ تا ۱۱ مگابایت و فرکانس آن ۱.۷ گیگاهرتز می باشد که در جدول زیر نیز نمایش داده شده است.
۱st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
|||||||
Intel Xeon Models |
CPUFrequency |
Cores |
L3 Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
Bronze 3106 Processor | ۱.۷ GHz | ۸ | ۱۱.۰۰ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | ۷۶۸GB |
Bronze 3104 Processor | ۱.۷ GHz | ۶ | ۸.۲۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | ۷۶۸GB |
Bronze Processors – ۲nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری گلد که شامل ۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۶ تا ۸ هسته ، حافظه ی کش آن ۸.۲۵ تا ۱۱ مگابایت و فرکانس آن ۱.۹ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
|||||||
Intel Xeon Models |
CPUFrequency |
Cores |
L3Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
Bronze 3204 Processor | ۱.۹ GHz | ۶ | ۸.۲۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | ۱ TB |
Bronze 3206R Processor | ۱.۹ GHz | ۸ | ۱۱ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | ۱ TB |
Silver Processors – ۱st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۵ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۱۲، حافظه ی کش آن ۸.۲۵ تا ۱۶.۵۰ مگابایت و فرکانس آن از ۱.۸ تا ۲.۱ گیگاهرتز می باشد.
۱st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
|||||||||||
CPUFrequency |
Cores |
L3 Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
|||||
۲.۱ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵۰ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB | |||||
۲.۲ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB | |||||
۲.۶ GHz | ۴ | ۸.۲۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB | |||||
۲.۱ GHz | ۸ | ۱۱.۰۰ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB | |||||
۱.۸ GHz | ۸ | ۱۱.۰۰ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB |
Silver Processors – ۲nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۹ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۸ تا ۱۶، حافظه ی کش آن ۱۱ تا ۲۲ مگابایت و فرکانس آن ۲.۱ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
|||||||
Intel Xeon Models |
CPUFrequency |
Cores |
L3 Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
Silver 4216 Processor | ۲.۱ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | ۱۰۰W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4215R Processor | ۳.۲ GHz | ۸ | ۱۱ MB | ۱۳۰W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4215 Processor | ۲.۵ GHz | ۸ | ۱۱ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4214R Processor | ۲.۴ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵ MB | ۱۰۰W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4214Y Processor | ۲.۲ GHz
۲.۳ GHz ۲.۴ GHz |
۱۲ ۱۰
۸ |
۱۶.۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4214 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4210R Processor | ۲.۴ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | ۱۰۰W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4210 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Silver 4208 Processor | ۲.۱ GHz | ۸ | ۱۱ MB | ۸۵W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۱TB |
Gold Processors – ۱st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۲۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۲، حافظه ی کش آن ۱۶.۵۰ تا ۳۰.۲۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲ تا ۳.۵ گیگاهرتز می باشد.
۱st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
|||||||
Intel Xeon Models |
CPUFrequency |
Cores |
L3 Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
Gold 6154 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۲۰۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6152 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6150 Processor | ۲.۷ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6148 Processor | ۲.۴ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6146 Processor | ۳.۲ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6144 Processor | ۳.۵ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6143 Processor | ۲.۸ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6142 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6140 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6138 Processor | ۲.۰ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6136 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6134M Processor | ۳.۲ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۳۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱.۵TB |
Gold 6134 Processor | ۳.۲ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۳۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6132 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۴ | ۱۹.۲۵ MB | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6130 Processor | ۲.۱ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6128 Processor | ۳.۴ GHz | ۶ | ۱۹.۲۵ MB | ۱۱۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 6126 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۲ | ۱۹.۲۵ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 5122 Processor | ۳.۶ GHz | ۴ | ۱۶.۵۰ MB | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 5120 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۴ | ۱۹.۲۵ MB | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 5118 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵۰ MB | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 5117 processor | ۲.0GHz | ۱۴ | ۱۹.۲۵ MB | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold 5115 Processor | ۲.۴ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | ۷۶۸GB |
Gold Processors – ۲nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۴۷ مدل بوده و و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۸ ، حافظه ی کش آن ۱۱ تا ۳۸.۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲.۱ تا ۳.۹ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
|
|||||||
Intel Xeon Models |
CPUFrequency |
Cores |
L3 Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
Gold 6262V Processor | ۱.۹ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | ۱۳۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6258R Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۲۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6256 Processor | ۳.۶ GHz | ۱۲ | ۳۳.۰۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6254 Processor | ۳.۱ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۲۰۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6252 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6252N Processor | ۲.۳ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6250L Processor | ۳.۹ GHz | ۸ | ۳۵.۷۵MB | ۱۸۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.۵TB |
Gold 6250 Processor | ۳.۹ GHz | ۸ | ۳۵.۷۵MB | ۱۸۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6248R Processor | ۳.۰ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۲۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6248 Processor | ۲.۵ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6246R Processor | ۳.۴ GHz | ۱۶ | ۳۵.۷۵ MB | ۲۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6246 Processor | ۳.۳ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6244 Processor | ۳.۶ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6242R Processor | ۳.۱ GHz | ۲۰ | ۳۵.۷۵ MB | ۲۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6242 Processor | ۲.۸ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6240R Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6240 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6240Y Processor | ۲.۶ GHz
۲.۸ GHz ۳.۱ GHz |
۱۸ ۱۴
۸ |
۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6240L Processor | ۲.۶ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.۵TB |
Gold 6240M Processor | ۲.۶ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۲TB |
Gold 6238R Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۱۶۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6238 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6238L Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.۵TB |
Gold 6238M Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | ۱۴۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۲TB |
Gold 6234 Processor | ۳.۳ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۳۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6230R Processor | ۲.۱ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6230 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6230N Processor | ۲.۳ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6226R Processor | ۲.۹ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | ۱۵۰W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6226 Processor | ۲.۷ GHz | ۱۲ | ۱۹.۲۵ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6222V Processor | ۱.۸ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | ۱۱۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6212U Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۶۵W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6210U Processor | ۲.۵ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | ۱۵۰W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6209U Processor | ۲.۱ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | ۱۲۵W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 6208U Processor | ۲.۹ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | ۱۵۰W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 5222 Processor | ۳.۸ GHz | ۴ | ۱۶.۵ MB | ۱۰۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Gold 5220R Processor | ۲.۲ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5220 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۲۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5220S Processor | ۲.۷ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۲۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5218R Processor | ۲.۱ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | ۱۲۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5218 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | ۱۲۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5218N Processor * | ۲.۳ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | ۱۱۰W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5218B Processor * | ۲.۳ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | ۱۲۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5217 Processor | ۳.۰ GHz | ۸ | ۱۱ MB | ۱۱۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5215 Processor | ۲.۵ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱TB |
Gold 5215L Processor | ۲.۵ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۴.۵TB |
Gold 5215M Processor | ۲.۵ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | ۸۵W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۲TB |
Platinum Processors – ۱st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۱۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۸، حافظه ی کش آن ۱۶ تا ۳۸.۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲ تا ۳.۶ گیگاهرتز می باشد.
۱st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
|||||||
Intel Xeon Models |
CPUFrequency |
Cores |
L3 Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
Platinum 8180M Processor | ۲.۵ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱.۵TB |
Platinum 8180 Processor | ۲.۵ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8176 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8170 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8168 Processor | ۲.۷ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8165 Processor | ۲.۳ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8164 Processor | ۲.۰ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8160M Processor | ۲.۱ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱.۵TB |
Platinum 8160 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8158 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | ۱۵۰W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8156 Processor | ۳.۶ GHz | ۴ | ۱۶.۵۰ MB | ۱۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum 8153 Processor | ۲.۰ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۷۶۸GB |
Platinum Processors – ۲nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل۱۴ مدل بوده و و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۸ ، حافظه ی کش آن ۱۶.۵ تا ۳۸.۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲.۲ تا ۳.۸ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
|||||||
Intel Xeon Models |
CPUFrequency |
Cores |
L3 Cache |
Power |
UPI |
DDR4 |
Memory per socket |
Platinum 8280 Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Platinum 8280L Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.۵TB |
Platinum 8280M Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۲TB |
Platinum 8276 Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Platinum 8276L Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.۵TB |
Platinum 8276M Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۲TB |
Platinum 8270 Processor | ۲.۷ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Platinum 8268 Processor | ۲.۹ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۲۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Platinum 8260 Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Platinum 8260L Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.۵TB |
Platinum 8260M Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۲TB |
Platinum 8260Y Processor | ۲.۴ GHz
۲.۵ GHz ۲.۷ GHz |
۲۴ ۲۰ ۱۶ | ۳۵.۷۵ MB | ۱۶۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Platinum 8256 Processor | ۳.۸ GHz | ۴ | ۱۶.۵۰ MB | ۱۰۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
Platinum 8253 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | ۱۲۵W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۱TB |
حافظه رم
سرور HPE DL360 GEN10 از ۱۲ اسلات رم به ازای هر پردازنده پشتیبانی می کند؛ یعنی اگر از دو پردازنده استفاده کنیم، می توان ۲۴ ماژول رم در این سرور اچ پی قرار دهیم. رم هایی که توسط این سرور اچ پی پشتیانی می شوند، دارای فرکانس ۲۶۶۶MT/s و ۲۹۳۳MT/s هستند که اگر از نسل اول پردازنده های اینتل سری Scalable استفاده کنیم باید از باس ۲۶۶۶ و اگر از نسل دوم پردازنده های اینتل استفاده کنیم باید از باس ۲۹۳۳ بهره ببریم.
در صورت به کار بردن ماژولهای ۱۲۸ گیگابایتی LRDIMM در هر ۲۴ اسلات رم موجود در سرور اچ پی DL360 Gen10 می توانیم حداکثر ۳ ترابایت (در و چنانچه ماژولهای ۳۲ گیگابایتی RDIMM مورد استفاده قرار گیرد، ۷۶۸ گیگابایت حافظه در دسترس خواهد بود. ماژولهای حافظه قابلیت ترکیب کردن را ندارند. جدول زیر نشان دهنده نحوه استفاده از مدل های مختلف رم ها در این سرور اچ پی می باشد:
Type |
HPE DDR4 SmartMemory |
Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) |
DIMM Slots Available | ۲۴ | ۱۲ DIMM slots per processor, 6 channels per processor,
۲DIMMs per channel |
Maximum capacity (LRDIMM) | ۳.۰ TB | ۲۴ x 128 GB LRDIMM @ 2933 MT/s |
Maximum capacity (RDIMM) | ۱.۵۴ TB | ۲۴ x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s |
