آشنایی با سرور HPE Proliant DL360 G10
این سرور HP مشابه سرور HPE ProLiant DL380 Gen10 است؛
با این تفاوت که سرور DL380 دو یونیته بوده و ظرفیت ذخیره سازی آن بیشتر است و از تعداد PCIe های بیشتری نیز پشتیبانی می کند. امنیت سرور اچ پی DL360 Gen10 در برابر حملات افزایش داشته است. همچنین از استفاده از فناوری HPE Persistent Memory، موجب افزایش سرعت حافظه های RAM شده است.
در صورت استفاده از نسل دوم پردازنده های Scalable و رم های ۲۹۳۳، کارایی هسته نسبت به نسل اول افزایش می یابد (۷ تا ۱۱ درصد). این سرور از کنترلرهای Ethernet Adapter، FlexibleLOM و PCIe پشتیبانی می کند.
پردازنده
سرور اچ پی DL360 G10 حداکثر از ۲ پردازنده جدید اینتل سری برنز (Bronze)، سیلور (Silver)، گلد (Gold) و پلاتینوم (Platinum) پشتیبانی میکند که از حداقل ۴ تا ۲۸ هسته فیزیکی می توان در هر سوکت پردازنده استفاده کرد.
در صورت استفاده از ۲ پردازنده، حداکثر هستههای قابل پشتیبانی در سرور 56hp DL360 هسته است. همچنین این سرور از چیپست اینتل سری C621نیز پشتیبانی می کند.
Bronze Processors – 1st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری گلد که شامل ۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۶ تا ۸ ، حافظه ی کش آن ۸.۲۵ تا ۱۱ مگابایت و فرکانس آن ۱.۷ گیگاهرتز می باشد که در جدول زیر نیز نمایش داده شده است.
۱st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
Intel Xeon Models | CPUFrequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
| Bronze 3106 Processor | ۱.۷ GHz | ۸ | ۱۱.۰۰ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | 768GB |
| Bronze 3104 Processor | ۱.۷ GHz | ۶ | ۸.۲۵ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | 768GB |
Bronze Processors – 2nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری گلد که شامل ۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۶ تا ۸ هسته ، حافظه ی کش آن ۸.۲۵ تا ۱۱ مگابایت و فرکانس آن ۱.۹ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
Intel Xeon Models | CPUFrequency | Cores | L3Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
| Bronze 3204 Processor | ۱.۹ GHz | ۶ | ۸.۲۵ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | ۱ TB |
| Bronze 3206R Processor | ۱.۹ GHz | ۸ | ۱۱ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۱۳۳ MT/s | ۱ TB |
Silver Processors – 1st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۵ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۱۲، حافظه ی کش آن ۸.۲۵ تا ۱۶.۵۰ مگابایت و فرکانس آن از ۱.۸ تا ۲.۱ گیگاهرتز می باشد.
1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||||||
CPUFrequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket | |||||
| ۲.۱ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵۰ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB | |||||
| ۲.۲ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB | |||||
| ۲.۶ GHz | ۴ | ۸.۲۵ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB | |||||
| ۲.۱ GHz | ۸ | ۱۱.۰۰ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB | |||||
| ۱.۸ GHz | ۸ | ۱۱.۰۰ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB | |||||
Silver Processors – 2nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۹ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۸ تا ۱۶، حافظه ی کش آن ۱۱ تا ۲۲ مگابایت و فرکانس آن ۲.۱ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
Intel Xeon Models | CPUFrequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
| Silver 4216 Processor | ۲.۱ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | 100W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4215R Processor | ۳.۲ GHz | ۸ | ۱۱ MB | 130W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4215 Processor | ۲.۵ GHz | ۸ | ۱۱ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4214R Processor | ۲.۴ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵ MB | 100W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4214Y Processor | ۲.۲ GHz ۲.۳ GHz ۲.۴ GHz | ۱۲ ۱۰ ۸ | ۱۶.۵ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4214 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4210R Processor | ۲.۴ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | 100W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4210 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
| Silver 4208 Processor | ۲.۱ GHz | ۸ | ۱۱ MB | 85W | ۲ @ ۹.۶ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 1TB |
Gold Processors – 1st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۲۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۲، حافظه ی کش آن ۱۶.۵۰ تا ۳۰.۲۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲ تا ۳.۵ گیگاهرتز می باشد.
۱st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
Intel Xeon Models | CPUFrequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
| Gold 6154 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 200W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6152 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | 140W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6150 Processor | ۲.۷ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6148 Processor | ۲.۴ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6146 Processor | ۳.۲ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6144 Processor | ۳.۵ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6143 Processor | ۲.۸ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6142 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6140 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 140W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6138 Processor | ۲.۰ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6136 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6134M Processor | ۳.۲ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | 130W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱.5TB |
| Gold 6134 Processor | ۳.۲ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | 130W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6132 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۴ | ۱۹.۲۵ MB | 140W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6130 Processor | ۲.۱ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6128 Processor | ۳.۴ GHz | ۶ | ۱۹.۲۵ MB | 115W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 6126 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۲ | ۱۹.۲۵ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 5122 Processor | ۳.۶ GHz | ۴ | ۱۶.۵۰ MB | 105W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Gold 5120 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۴ | ۱۹.۲۵ MB | 105W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB |
| Gold 5118 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۲ | ۱۶.۵۰ MB | 105W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB |
| Gold 5117 processor | ۲.0GHz | ۱۴ | ۱۹.۲۵ MB | 105W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB |
| Gold 5115 Processor | ۲.۴ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | 85W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۴۰۰ MT/s | 768GB |
Gold Processors – 2nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۴۷ مدل بوده و و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۸ ، حافظه ی کش آن ۱۱ تا ۳۸.۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲.۱ تا ۳.۹ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
| |||||||
Intel Xeon Models | CPUFrequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
| Gold 6262V Processor | ۱.۹ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | 135W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6258R Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 205W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6256 Processor | ۳.۶ GHz | ۱۲ | ۳۳.۰۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6254 Processor | ۳.۱ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 200W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6252 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6252N Processor | ۲.۳ GHz | ۲۴ | ۳۵.75MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6250L Processor | ۳.۹ GHz | ۸ | ۳۵.75MB | 185W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.5TB |
| Gold 6250 Processor | ۳.۹ GHz | ۸ | ۳۵.75MB | 185W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6248R Processor | ۳.۰ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 205W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6248 Processor | ۲.۵ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6246R Processor | ۳.۴ GHz | ۱۶ | ۳۵.۷۵ MB | 205W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6246 Processor | ۳.۳ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6244 Processor | ۳.۶ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6242R Processor | ۳.۱ GHz | ۲۰ | ۳۵.۷۵ MB | 205W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6242 Processor | ۲.۸ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6240R Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 165W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6240 Processor | ۲.۶ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6240Y Processor | ۲.۶ GHz ۲.۸ GHz ۳.۱ GHz | ۱۸ ۱۴ ۸ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6240L Processor | ۲.۶ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.5TB |
| Gold 6240M Processor | ۲.۶ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 2TB |
| Gold 6238R Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 165W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6238 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | 140W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6238L Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | 140W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.5TB |
| Gold 6238M Processor | ۲.۱ GHz | ۲۲ | ۳۰.۲۵ MB | 140W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 2TB |
| Gold 6234 Processor | ۳.۳ GHz | ۸ | ۲۴.۷۵ MB | 130W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6230R Processor | ۲.۱ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | 150W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6230 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6230N Processor | ۲.۳ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6226R Processor | ۲.۹ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | 150W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6226 Processor | ۲.۷ GHz | ۱۲ | ۱۹.۲۵ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6222V Processor | ۱.۸ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | 115W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6212U Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 165W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6210U Processor | ۲.۵ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | 150W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6209U Processor | ۲.۱ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | 125W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 6208U Processor | ۲.۹ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | 150W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 5222 Processor | ۳.۸ GHz | ۴ | ۱۶.۵ MB | 105W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Gold 5220R Processor | ۲.۲ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 150W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5220 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 125W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5220S Processor | ۲.۷ GHz | ۱۸ | ۲۴.۷۵ MB | 125W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5218R Processor | ۲.۱ GHz | ۲۰ | ۲۷.۵۰ MB | 125W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5218 Processor | ۲.۳ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | 125W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5218N Processor * | ۲.۳ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | 110W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5218B Processor * | ۲.۳ GHz | ۱۶ | ۲۲ MB | 125W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5217 Processor | ۳.۰ GHz | ۸ | ۱۱ MB | 115W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5215 Processor | ۲.۵ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | 85W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 1TB |
| Gold 5215L Processor | ۲.۵ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | 85W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۴.5TB |
| Gold 5215M Processor | ۲.۵ GHz | ۱۰ | ۱۳.۷۵ MB | 85W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 2TB |
Platinum Processors – 1st Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل اول اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل ۱۲ مدل بوده و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۸، حافظه ی کش آن ۱۶ تا ۳۸.۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲ تا ۳.۶ گیگاهرتز می باشد.
1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
Intel Xeon Models | CPUFrequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
| Platinum 8180M Processor | ۲.۵ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱.5TB |
| Platinum 8180 Processor | ۲.۵ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8176 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8170 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8168 Processor | ۲.۷ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8165 Processor | ۲.۳ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8164 Processor | ۲.۰ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8160M Processor | ۲.۱ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | ۱.5TB |
| Platinum 8160 Processor | ۲.۱ GHz | ۲۴ | ۳۳.۰۰ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8158 Processor | ۳.۰ GHz | ۱۲ | ۲۴.۷۵ MB | 150W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8156 Processor | ۳.۶ GHz | ۴ | ۱۶.۵۰ MB | 105W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
| Platinum 8153 Processor | ۲.۰ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۶ MT/s | 768GB |
Platinum Processors – 2nd Gen Intel Xeon Scalable پردازندههای نسل دوم اینتل زئون Scalable سری پلاتینوم که شامل۱۴ مدل بوده و و تعداد هسته های آن بین ۴ تا ۲۸ ، حافظه ی کش آن ۱۶.۵ تا ۳۸.۵ مگابایت و فرکانس آن از ۲.۲ تا ۳.۸ گیگاهرتز می باشد.
۲nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
Intel Xeon Models | CPUFrequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
| Platinum 8280 Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Platinum 8280L Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.5TB |
| Platinum 8280M Processor | ۲.۷ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 2TB |
| Platinum 8276 Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Platinum 8276L Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.5TB |
| Platinum 8276M Processor | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۳۸.۵۰ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 2TB |
| Platinum 8270 Processor | ۲.۷ GHz | ۲۶ | ۳۵.۷۵ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Platinum 8268 Processor | ۲.۹ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 205W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Platinum 8260 Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Platinum 8260L Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | ۴.5TB |
| Platinum 8260M Processor | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۵.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 2TB |
| Platinum 8260Y Processor | ۲.۴ GHz ۲.۵ GHz ۲.۷ GHz | ۲۴ ۲۰ ۱۶ | ۳۵.۷۵ MB | 165W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Platinum 8256 Processor | ۳.۸ GHz | ۴ | ۱۶.۵۰ MB | 105W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
| Platinum 8253 Processor | ۲.۲ GHz | ۱۶ | ۲۲.۰۰ MB | 125W | ۳ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 1TB |
حافظه رم
سرور HPE DL360 GEN10 از ۱۲ اسلات رم به ازای هر پردازنده پشتیبانی می کند؛ یعنی اگر از دو پردازنده استفاده کنیم، می توان ۲۴ ماژول رم در این سرور اچ پی قرار دهیم. رم هایی که توسط این سرور اچ پی پشتیانی می شوند، دارای فرکانس 2666MT/s و 2933MT/s هستند که اگر از نسل اول پردازنده های اینتل سری Scalable استفاده کنیم باید از باس ۲۶۶۶ و اگر از نسل دوم پردازنده های اینتل استفاده کنیم باید از باس ۲۹۳۳ بهره ببریم.
در صورت به کار بردن ماژولهای ۱۲۸ گیگابایتی LRDIMM در هر ۲۴ اسلات رم موجود در سرور اچ پی DL360 Gen10 می توانیم حداکثر ۳ ترابایت (در و چنانچه ماژولهای ۳۲ گیگابایتی RDIMM مورد استفاده قرار گیرد، ۷۶۸ گیگابایت حافظه در دسترس خواهد بود. ماژولهای حافظه قابلیت ترکیب کردن را ندارند. جدول زیر نشان دهنده نحوه استفاده از مدل های مختلف رم ها در این سرور اچ پی می باشد:
Type | HPE DDR4 SmartMemory | Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) |
| DIMM Slots Available | ۲۴ | ۱۲ DIMM slots per processor, 6 channels per processor, 2DIMMs per channel |
| Maximum capacity (LRDIMM) | ۳.۰ TB | ۲۴ x 128 GB LRDIMM @ 2933 MT/s |
| Maximum capacity (RDIMM) | ۱.۵۴ TB | ۲۴ x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s |
| Maximum capacity (HPE Persistent Memory) | ۶.۰ TB | ۱۲ X 512 GB HPE Persistent Memory Kit @ 2666 MT/s |
| Maximum capacity (NVDIMM) | ۱۹۲ GB | ۱۲ x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s |
رید کنترلر
سرور HPE Proliant DL360 GEN 10 از استوریج کنترلر های سری S و E و P پشتیبانی می کند که در جداول زیر می توانیم انواع مدل های آن را مشاهده کنیم:
رید کنترلر های پشتیبانی شده توسط این سرور در حالت Essential عبارتند از:
• E208i-a SR Gen10 Controller
• E208i-a SR G10 LH Controller
• E208i-p SR Gen10 Controller
• E208e-p SR Gen10 Controller
و رید کنترلر های پشتیبانی شده توسط سرور اچ پی DL360 Gen10 در حالت Performance عبارتند از:
• P408i-a SR Gen10 Controller
• P408i-a SR G10 LH Controller
• P408i-p SR Gen10 Controller
• P408e-p SR Gen10 Controller
• P816i-a SR Gen10 Controller
• P816i-a SR G10 LH Controller
هارد و دخیره سازی
سرور اچ پی DL360 G10 از دو نوع شاسی LFF و SFF استفاده می کند که بسته به نوع شاسی می توانیم فضای ذخیره سازی مورد نظر خود را انتخاب کنیم. اگر از شاسی SFF یعنی Small Form Factor که از هارد های ۲.۵ اینچی پشتیبانی می کنند، استفاده کنیم؛
