بررسی و مشخصات سی پی یو ۵۲۱۸ Gold
پردازنده اینتل زئون سری Scalable که امروزه با پیشرفت چشمگیری در تعداد هسته فیزیکی، فرکانس و کش جای نسل های گذشته اینتل را گرفته اند.
از سی پی یو ۵۲۱۸ در نسل دهم سرورهای اچ پی و همچنین نسل های جدید سرورهای سیسکو و Dell استفاده می شود.
سری Scalable
پردازنده های اینتل زئون سری Scalable دارای چهار مدل Bronze, Silver, Gold, Platinum هستند که از میان آنها برنز ضعیف ترین و ارزان ترین و مدل پلاتینیوم قوی ترین و البته گران ترین مدل پردازنده ها را شامل می شوند.

در ادامه به ویژگی های سی پی یو ۵۲۱۸ Gold میپردازیم:
دارای ۱۶ هسته فیزیکی و ۳۲هسته مجازی می باشد.
- فرکانس این پردازنده اینتل ۲.30GHz و کش ۲۲ مگابایت می باشد. توان مصرفی برق این پردازنده نیز ۱۲۵ وات است.
- مجموعاً ۱ ترابایت حافظه Ram به ازای هر پردازنده و همچنین رم های با سرعت انتقال داده 2933MHz پشتیبانی می کند.
- لیتوگرافی این CPU نیز 14nm می باشد.
بیشتر بخوانید : با سی پی یو ۶۱۴۰ گلد اینتل زئون بیشتر آشنا شوید .
در جدول زیر مشخصات فنی سی پی یو ۵۲۱۸ نمایش داده شده است :
Specification | Processor |
Intel | Brand |
2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors | Product Collection |
Products formerly Cascade Lake | Code Name |
Server | Vertical Segment |
۵۲۱۸ | Processor number |
launched | Status |
۱۴ nm | Lithography |
$۱۳۶۱.۰۰ – $۱۳۷۰.۰۰ | Recommended Customer Price |
CPU SPECIFICATION | |
۱۶ | cores |
۳۲ | Threads |
۲.30GHz | Processor Base Frequency |
22MBL3 Cache | Cache |
۲ | UPI Links |
125W | TDP |
Supplemental Information | |
YES | Embedded Options Available |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
DDR4-2933 | Memory Types |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
۶ | Max of Memory Channels |
Yes | ECC Memory Supported |
Expansion Options | |
4s | Scalability |
۳.۰ | PCI Express Revision |
۴۸ | Max of PCI Express Lanes |
Package Specification | |
FCLGA3647 | Sockets Supported |
۸۷°C | TCASE |
۷۶.0mm x 56.5mm | Package Size |
Advance Technologies | |
Yes | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) |
No | Intel® Speed Select Technology – Performance Profile |
No | Intel® Speed Select Technology – Base Frequency |
Yes | Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) |
Yes | Intel® Speed Shift Technology |
No | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ |
۲.۰ | Intel® Turbo Boost Technology ‡ |
Yes | Intel® Hyper-Threading Technology |
Yes | Intel® Transactional Synchronization Extensions |
Yes | Intel® ۶۴ |
Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Instruction Set Extensions |
۱ | of AVX-512 FMA Units |
Yes | Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
Yes | Intel® Volume Management Device (VMD) |
Security & Reliability | |
Intel vPro® Platform | Intel vPro® Eligibility |
Yes | Intel® AES New Instructions |
Yes | Intel® Trusted Execution Technology |
Yes | Execute Disable Bit |
Yes | Intel® Run Sure Technology |
Yes | Mode-based Execute Control (MBE) |
Yes | Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ |
Yes | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ |
Yes | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
برای اطلاع از قیمت محصولات شبکه و خرید سی پی یو سرور می توانید با شماره ۷۲۰۳۴-۰۲۱ تماس بگیرید یا به فروشگاه اینترنتی آرسس مراجعه کنید .




