بررسی سرور HPE PROLIANT DL360 G10 PLUS
سرور اچ پی DL360 G10 Plus دستگاهی منعطف و در عین حال قدرتمند و جمع و جور است که با اشغال کردن ۱ یونیت فضا در رک، برای زیرساخت های فناوری اطلاعات بسیار مناسب است. این سرور بسیار قدرتمند، از پردازنده های نسل سوم اینتل Xeon استفاده می کند که جدیدترین پردازنده های سری Scalable از شرکت اینتل است. در تصویر زیر نمای کلی سرور DL360 GEN 10 Plus نمایش داده شده است.
امکانات جدید این سرور نسبت به نسل قبلی
- پشتیبانی از نسل سوم پردازنده های اینتل XEON
- اضافه شدن ۸ اسلات رم که در مجموع ۳۲ اسلات می شود
- پشتیبانی از MIXED USE SSD با THROUGHPUT(حجم انتقال داده بین استوریج کنترلر و ذخیره ساز)24G و با حجم 800GB و ۱.6TB که قابلیت Self-Encrypting دارند بدین معنا که داده هنگام انتقال رمزگذاری می شود تا هکر به آنها در این میان دسترسی پیدا نکند.
- پشتیبانی ازRead Intensive SSD با THROUGHPUT 24G و با حجم ۳.84TB و ۷.68TB که قابلیت SELF ENCRYPTING دارند.
- پشتیبانی از HDD های ۱.۲ و۲.4TB که THROUGHPUT 12G دارند و از قابلیت SELF ENCRYPTING پشتیبانی می کنند.
- مدیریت فعالیت های همزمان سرور
پردازنده
سرور اچ پی DL360 GEN 10 Plus از ۲ سوکت پردازنده پشتیبانی می کند که هر پردازنده حداکثر ۴۰ هسته فیزیکی و ۳.۶ گیگاهرتز فرکانس در اختیار کاربر قرار می دهد. در نسل Gen 10 Plus نسبت به نسل قبل حداکثر تعداد هسته افزایش ۱۲ عددی داشته که رشد چشمگیری نسبت به نسل قبلی خود داشته است. پردازنده هایی که توسط سرور DL360 G10 پشتیبانی می شود پردازنده های اینتل زئون سری Scalable سری های Gold, Platinum, Silver می باشد که در جدول های زیر انواع این پردازنده ها با مشخصات نمایش داده شده است.
سری پلاتینیوم
۳rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
| Intel Xeon Models | CPU Frequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | SGX Enclave size |
| Platinum ۸۳۸۰ Processor | ۲.۳ GHz | ۴۰ | ۶۰ MB | 270W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 512GB |
| Platinum ۸۳۶۸ Processor | ۲.۴ GHz | ۳۸ | ۵۷ MB | 270W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 512GB |
| Platinum 8360Y Processor | GHz۴ GHz GHz | ۳۶۴ ۳۲ ۲۴ | ۵۴ MB | 250W۴ 250W 220W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Platinum 8358P Processor۱ | ۲.۶ GHz | ۳۲ | ۴۸ MB | 240W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 8GB |
| Platinum ۸۳۵۸ Processor | ۲.۶ GHz | ۳۲ | ۴۸ MB | 250W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Platinum 8352Y Processor | GHz۴ GHz ۲.۶ GHz | ۳۲۴ ۲۴ ۱۶ | ۴۸ MB | 205W۴ 185W 185W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Platinum 8352V Processor۱,۲ | ۲.۱ GHz۴ ۲.۰ GHz ۲.۰ GHz | ۳۶۴ ۳۲ ۲۴ | ۵۴ MB | 195W۴ 180W 155W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 8GB |
| Platinum 8352S Processor۲ | GHz۴ GHz ۲.۶ GHz | ۳۲۴ ۲۴ ۱۶ | ۴۸ MB | 205W۴ 185W 185W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 512GB |
| Platinum 8351N Processor۳ | ۲.۴ GHz | ۳۶ | ۵۴ MB | 225W | N/A | ۲۹۳۳ MT/s | 64GB |
سری GOLD
۳rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
| Intel Xeon Models | CPU Frequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | SGX Enclave size |
| Gold ۶۳۵۴ Processor | ۳.۰ GHz | ۱۸ | ۳۹ MB | 205W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold ۶۳۴۸ Processor | ۲.۶ GHz | ۲۸ | ۴۲ MB | 235W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold ۶۳۴۶ Processor | ۳.۱ GHz | ۱۶ | ۳۶ MB | 205W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold ۶۳۴۲ Processor | ۲.۸ GHz | ۲۴ | ۳۶ MB | 230W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold 6338N Processor۱ | ۲.۲ GHz | ۳۲ | ۴۸ MB | 185W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۶۶۷ MT/s | 64GB |
| Gold ۶۳۳۸ Processor | ۲.۰ GHz | ۳۲ | ۴۸ MB | 205W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold 6336Y Processor | ۲.۴ GHz۳ ۲.۹ GHz ۳.۱ GHz | ۲۴۳ ۱۲ ۸ | ۳۶ MB | 185W۳ 150W 150W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold ۶۳۳۴ Processor | ۳.۶ GHz | ۸ | ۱۸ MB | 165W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold 6330N Processor۱ | ۲.۲ GHz | ۲۸ | ۴۲ MB | 165W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۶۶۷ MT/s | 64GB |
| Gold ۶۳۳۰ Processor | ۲.۰ GHz | ۲۸ | ۴۲ MB | 205W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 64GB |
| Gold ۶۳۲۶ Processor | ۲.۹ GHz | ۱۶ | ۲۴ MB | 185W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold 6314U Processor۲ | ۲.۳ GHz | ۳۲ | ۴۸ MB | 205W | N/A N/A | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB |
| Gold 6312U Processor۲ | ۲.۴ GHz | ۲۴ | ۳۶ MB | 185W | ۳۲۰۰ MT/s | 64GB | |
3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
| Intel Xeon Models | CPU Frequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | SGX Enclave size |
| Gold ۵۳۲۰ Processor | ۲.۲ GHz | ۲۶ | ۳۹ MB | 185W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 64GB |
| Gold 5318Y Processor | ۲.۱ GHz۳ ۱.9GHz | ۲۴۳ ۲۴ | ۳۶ MB | 165W۳ 150W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 64GB |
| ۲.0GHz | ۲۲ | 150W | |||||
| ۲.۱ GHz۳ | ۲۴۳ | 165W۳ | |||||
| Gold 5318S Processor۱ | ۱.9GHz ۲.0GHz | ۲۴ ۲۲ | ۳۶ MB | 150W 150W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 512GB |
| Gold 5318N Processor۱,۲ | ۲.۱ GHz۳ ۲.0GHz | ۲۴۳ ۲۰ | ۳۶ MB | 150W۳ 135W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۶۶۷ MT/s | 64GB |
| Gold ۵۳۱۷ Processor | ۳.۰ GHz | ۱۲ | ۱۸ MB | 150W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 64GB |
| ۳.۲ GHz۳ | ۸۳ | 140W۳ | |||||
| Gold 5315Y Processor | ۳.2GHz | ۶ | ۱۲ MB | 125W | ۳ @ ۱۱.۲ GT/s | ۲۹۳۳ MT/s | 64GB |
سری Silver
3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family | |||||||
| Intel Xeon Models | CPU Frequency | Cores | L3 Cache | Power | UPI | DDR4 | SGX Enclave size |
| Silver ۴۳۱۶ Processor | ۲.۳ GHz | ۲۰ | ۳۰ MB | 150W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۷ MT/s | 8GB |
| Silver ۴۳۱۴ Processor۱ | ۲.۴ GHz | ۱۶ | ۲۴ MB | 135W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۷ MT/s | 8GB |
| Silver ۴۳۱۰ Processor | ۲.۱ GHz | ۱۲ | ۱۸ MB | 120W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۷ MT/s | 8GB |
| ۲.۸ GHz۲ | ۸۲ | 105W ۲ | |||||
| Silver 4309Y Processor | ۲.6GHz ۲.3GHz | ۸ ۸ | ۱۲ MB | 95W 85W | ۲ @ ۱۰.۴ GT/s | ۲۶۶۷ MT/s | 8GB |
رم (Memory)
سرور DL360 G10 برتری دیگری نسبت به نسل قبلی خود دارد که تعداد اسلات رم ۳۲ تایی آن است که ۸ عدد افزایش یافته است و حداکثر ۸ ترابایت حافظه رم LRDIMM یا ۲ ترابایت حافظه رم RDIMM با باس 3200MT/s را در اختیار کاربر می گذارد.
در جدول زیر مشخصات این رم ها را مشاهده می کنید:
| Type | HPE DDR4 SmartMemory | Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) |
| DIMM Slots Available | ۳۲ | ۱۶ DIMM slots per processor, ۸ channels per processor, ۲ DIMMs per channel |
| Maximum capacity (LRDIMM) | ۸.۰ TB | ۳۲ x ۲۵۶ GB LRDIMM @ ۳۲۰۰ MT/s |
| Maximum capacity (RDIMM) | ۲.۰ TB | ۳۲ x ۶۴ GB RDIMM @ ۳۲۰۰ MT/s |
| Maximum capacity (Intel Persistent Memory) | ۸.۰ TB | ۱۶ x ۵۱۲ GB Intel Persistent Memory ۲۰۰ Series for HPE |
فضای ذخیره سازی
همانطور که میدانید سرور های اچ پی در دو شاسی LFF و SFF ساخته می شوند. در سرور DL360 G10 + در مدل SFF تعداد ۸ عدد درایو در جلو و ۲ عدد در پشت سرور میتوان قرار داد که با درایو های SSD و NVME حداکثر ۱۵۳ ترابایت و با دیسک های HDD حداکثر ۷۶.۸ ترابایت حافظه میتوان مورد استفاده قرار داد.
| Storage | Capacity | Configuration |
| Hot Plug SFF SAS HDD | ۲۴.۰ TB | ۸+۲ x ۲.۴ TB (with optional ۲ SFF cage on UMB) |
| Hot Plug SFF SATA HDD | ۲۰.۰ TB | ۸+۲ x ۲.۰ TB (with optional ۲ SFF cage on UMB) |
| Hot Plug SFF SAS SSD | ۱۵۳.۰ TB | ۸+۲ x ۱۵.۳ TB (with optional ۲ SFF cage on UMB) |
| Hot Plug SFF SATA SSD | ۷۶.۸ TB | ۸+۲ x ۷.۶۸ TB (with optional ۲ SFF cage on UMB) |
| Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD | ۱۵۳.۶ TB | ۸+۲ x ۱۵.۳۶ TB (with optional ۲ SFF cage on UMB) |
| Hot Plug LFF SAS HDD | ۷۲.۰ TB | ۴ x ۱۸ TB |
| Hot Plug LFF SATA HDD | ۷۲.۰ TB | ۴ x ۱۸ TB |
| Hot Plug LFF SAS SSD | ۶.۴۰ TB | ۴ x ۱.۶۰ TB |
| Hot Plug LFF SATA SSD | ۳۰.۷۲ TB | ۴ x ۷.۶۸ TB |
| NVMe M.2 SSD | ۹۶۰ GB | ۲ x ۴۸۰ GB (with NS204i-p boot device or NS204i-r Riser) |
در مدل LFF تعداد۴ درایو در جلو قرار می گیرد که حداکثر ۷۲ترابایت حافظه را در اختیار قرارمی دهد.
در جدول زیر انواع تقسیم بندی و ظرفیت درایو ها قابل مشاهده است:
رید کنترلر
سرور DL360 G10 مدل پلاس به طور پیش فرض دارای کنترلر های HPE Smart Storage SR100i SR Gen10 Plus SW RAID و HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller است. همچنین برای مدیریت بهتر درایو ها، میتوان از کنترلر های زیر استفاده کرد:
- HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Controller
- HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Controller
- HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller
- HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller
- HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller
- HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller
- HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller
- HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller
- HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller
- HPE Smart Array P816i-a SR G10 LH Controller
انواع tri-mode controller :
این مدل از رید کنترلر برای استفاده از درایو های NVME روی سرور قرار میگیرد:
- Broadcom MR216i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus
- Broadcom MR216i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus
- Microchip SR932i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus
- Microchip SR416i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus
- Broadcom MR416i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus
- Broadcom MR416i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus
منبع تغذیه (Power)
در سرور DL360 G10 وابسته به کانفیگ و نیاز سرور، میتوان از پاور های 500W و 800W و 1600W استفاده کرد که بازدهی ۹۴درصد دارند و باعث صرفه جویی و کاهش هدر رفت انرژی می شوند :
- HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
- HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
- HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
نتیجه گیری
سرور DL360 G10 مدل پلاس سروری بسیار قدرتمند است که با توجه به فضای کمی که اشغال می کند انعطاف بسیار بالایی دارد و میتواند نیاز های یک کسب و کار بزرگ و متوسط را تامین کند. این سرور همچنین به دلیل قدرت پردازش بالای CPU و استفاده از سرعت و باس رم های خود می تواند سرور مناسبی برای پردازش های بالا و سازمان های بزرگ مانند بانک ها، دانشگاه ها، بیمه ها و … باشد. تنها نقطه ضعف این سرور پشتیبانی از تعداد پایین درایو می باشد که پیشنهاد می شود کنار آن از SAN Storage یا NAS Storage استفاده کرد.
برای خرید سرور DL360 G10 plus می توانید به فروشگاه اینترنتی آرسس مراجعه کنید یا با شماره ۷۲۰۳۴-۰۲۱ تماس بگیرید و درخواست مشاوره و خرید نمائید .


امکانات جدید این سرور نسبت به نسل قبلی


