استوریج کیونپ TS-253d
دستگاه NAS استوریج کیونپ TS-253D دارای دو محفظه جهت جایگذاری هارد هست که از دو پورت ۲.5GbE پشتیبانی می کند. این دستگاه نسل جدید wifi۶ را ساپورت می کند که موجب تسریع در انتقال دیتا در شبکه Ethernet می شود.
این مدل برای سرویس های Backup و Restore و بازی های کامپیوتری مناسب می باشد.
در ادامه با مشخصات دقیق تر این دستگاه آشنا خواهیم شد.

پردازنده
دستگاه استوریج کیونپ TS-253D از پردازنده اینتل مدل Intel® Celeron® J4125 پشتیبانی می کند؛ این پردازنده دارای ۴ هسته فیزیکی با فرکانس ۲.7GHz می باشد.
حافظه تصادفی (RAM)
این دستگاه دارای ۲ اسلات رم می باشد که می توان در هر اسلات آن ۴ گیگابایت رم قرار داد؛ یعنی در مجموع این دستگاه به صورت Maximum تا ۸ گیگابایت رم را پشتیبانی می کند. البته به صورت پیش فرض یک رم ۴ گیگابایت روی آن تعبیه شده است.
مطالعه بیشتر : با نس استوریج کیونپ مدل QNAP TS-133 بیشتر آشنا شوید.
ذخیره سازی
همانطورکه پیش تر گفته شد، استوریج کیونپ TS-253d دارای دو محفظه جهت جایگذاری هاردهای ۲.۵ اینچی یا SFF و هاردهای ۳.۵ اینچی یا LFF می باشد.
در این دستگاه می توانید از هم از HDD های معمولی و هم از SSD ها استفاده کنید .
هاردهای سیگیت، وسترن، توشیبا، سامسونگ و … با ظرفیت ۱ تا ۱۸ ترابایت در این دستگاه پشتیبانی می شوند که برای دیدن لیست سازگاری های آنها با دستگاه TS-253D باید از سایت کیونپ قسمت Compatibility مدل دستگاه خود را انتخاب و هاردهای سازگار با این دستگاه را مشاهده کنید.
کارت شبکه
همانطور که پیش تر گفته شد استوریج کیونپ Qnap TS-253D دارای دو پورت شبکه با سرعت انتقال داده ۲.5GbE می باشد که این سرعت می تواند موجب تسریع انتقال دیتا در شبکه Ethernet را برای مشتریان خود به ارمغان بیاورد.
البته می توان با قرار دادن کارت شبکه PCIe های سازگار با این دستگاه (مطابق سایت کیونپ) از سرعت 5GbE و GbE10 هم در این دستگاه استفاده کرد.

جزئیات
نس استوریج کیونپ TS-253D دارای سه درگاه USB 2 و دو درگاه USB 3 می باشد که یک خروجی HDMI نیز بر روی این تاور استوریج تعبیه شده است.
در جدول زیر می توانید مشخصات استوریج کیونپ TS-253d را مشاهده نمایید:
QNAP TS-253d | |
CPU | Intel® Celeron® J4125 4-core/4-thread processor, burst up to 2.7 GHz |
CPU Architecture | ۶۴-bit x86 |
Graphic Processors | Intel® HD Graphics 600 |
Floating Point Unit | YES |
Encryption Engine | YES |
System Memory | ۴ GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Maximum Memory | ۸ GB (2 x 4GB) |
Memory Slot | ۲ x SODIMM DDR4 |
Flash Memory | ۴ GB (Dual boot OS protection) |
Drive Bay | ۲ x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Drive Compatibility | ۳.۵-inch SATA hard disk drives ۲.۵-inch SATA hard disk drives ۲.۵-inch SATA solid state drives |
M.2 Slot | Optional via a PCIe adapter |
SSD Cache Acceleration Support | YES |
Hot-swappable | YES |
۲.۵ Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | ۲ (۲.5G/1G/100M/10M) |
۵ Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M) | Optional via PCIe expansion card |
۱۰ Gigabit Ethernet Port | Optional via PCIe expansion card |
Wake on LAN (WOL) | YES |
Jumbo Frame | YES |
PCIe Slot | ۱ Slot 1: PCIe Gen 2 x4 |
USB 2.0 port | ۳ |
USB 3.2 Gen 1 | ۲ |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | Optional via a PCIe expansion card |
IR Sensor | Yes (Optional QNAP RM-IR004 remote control) |
HDMI Output | ۱, HDMI 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Form Factor | Tower |
LED Indicators | Power/Status, LAN, USB, HDD1-2 |
Buttons | Power, USB copy, Reset |
Dimensions (HxWxD) | ۱۶۸ × ۱۰۵ × ۲۲۶ mm |
Weight (Net) | ۱.۵۵ kg |
Weight (Gross) | ۲.۶۸ kg |
Power Supply Unit | 65W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Software Specs | |
Operating System | QTS 5.0.0 |
Supported Client Operating Systems | Apple Mac OS 10.10 or later Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 and 11 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, and 2019 |
Supported Browsers | Apple Safari (latest version) Google Chrome (latest version) Microsoft Edge (latest version) Mozilla Firefox (latest version) |
Supported Languages | Chinese (Traditional & Simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, and Turkish |
Maximum number of storage pool | ۱۲۸ |
Volume Type | Thick, Thin, Static |
Maximum volume size | 250TB |
Maximum number of volume | ۱۲۸ |
Maximum shared folder size | 250TB |
Maximum number of shared folder | ۵۱۲ |
Maximum LUN size | 250TB |
Maximum number of targets LUN | ۲۵۶ |
LUN feature | LUN Mapping (LUN can be moved between iSCSI and FC) LUN Masking WWPN Aliases Import/Export FC Port Group FC Port Binding Multipath IO (MPIO) Online LUN capacity expansion LUN snapshot LUN snapshot replication and clone |
Auto Tiering | Yes |
RAID TYPE | ۸-bay (and more): JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 ۶-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ۴-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10 ۲-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1 |
برای مشاهده قیمت و خرید محصولات کیونپ به فروشگاه اینترنتی آرسس وارد شوید یا با شماره ۷۲۰۳۴-۰۲۱ کارشناسان فنی و فروش در ارتباط باشید .





