معرفی و بررسی سرور HP مدل ML110 G9
سرور ML110 G9 در دو مدل 16SFF (۲.۵) و 8LFF (3.5) به فروش می روند، که نیاز شرکت های کوچک و معمولی را بطور کامل از نظر فضا برطرف میکند. همچنین دارای ۸ اسلات مموری می باشند که سبب سرعتی عالی هنگام کار می شوند.
پردازنده
همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید سرور ml110 G9 تنها از سری پردازنده های ۱۶۰۰ و ۲۶۰۰ پشتیبانی کرده و حداقل ۴ هسته فیزیکی و حداکثر ۱۴ هسته فیزیکی و از نظر فرکانس حداقل میتواند ۱.7GHz و حداکثر ۳.5Ghz را در اختیار شما قرار دهد.
در جدول زیر انواع cpu هایی که این سرور میتواند ساپورت کند را آوردیم.
| Model | CPU frequency | Cores | L3 Cache | Power | QPI | DDR4 Hz |
| E5-1650v3 | ۳.5GHz | ۶ | 15MB | 140W | ۰.0GT/s | ۲۱۳۳ |
| E5-1603v3 | ۲.8GHz | ۴ | 10MB | 140W | ۰.0GT/s | ۱۸۶۶ |
| E5-1620v3 | ۳.5GHz | ۴ | 10MB | 140W | ۰.0GT/s | ۲۱۳۳ |
| E5-2660v4 | ۲.0GHz | ۱۴ | 35MB | 105W | ۹.6GT/s | ۲۴۰۰ |
| E5-2640v4 | ۲.4GHz | ۱۰ | 25MB | 90W | ۸.0GT/s | ۲۱۳۳ |
| E5-2630Lv4 | ۱.8GHz | ۱۰ | 25MB | 55W | ۸.0GT/s | ۲۱۳۳ |
| E5-2623v4 | ۲.6GHz | ۴ | 10MB | 85W | ۸.0GT/s | ۲۱۳۳ |
| E5-2620v4 | ۲.1GHz | ۸ | 20MB | 85W | ۸.0GT/s | ۲۱۳۳ |
| E5-2609v4 | ۱.7GHz | ۸ | 20MB | 85W | ۶.4GT/s | ۱۸۶۶ |
| E5-2603v4 | ۱.7GHz | ۶ | 15MB | 85W | ۶.4GT/s | ۱۸۶۶ |
| E5-1680v4 | ۳.4GHz | ۸ | 20MB | 140W | ۹.6GT/s | ۲۴۰۰ |
| E5-1660v4 | ۳.2GHz | ۸ | 20MB | 140W | ۹.6GT/s | ۲۴۰۰ |
| E5-1620v4 | ۳.5GHz | ۴ | 10MB | 140W | ۰.0GT/s | ۲۴۰۰ |
| E5-1607v4 | ۳.1GHz | ۴ | 10MB | 140W | ۰.0GT/s | ۲۴۰۰ |
| E5-1603v4 | ۲.8GHz | ۴ | 10MB | 140W | ۰.0GT/s | ۲۴۰۰ |
معرفی محصول : سرور HPE DL80 G9
مموری
سرور ml110 G9 با بهره گیری از cpu های قدرتمند می توانند از ۱۲۸ گیگ رم بصورت (8x 16GB LRDIMM @2133MHz) و یا ۲۵۶ گیگ رم بصورت (8x 32GB RDIMM @2133MHz) پشتیبانی کند.
درصورتی که از سری ۲۶۰۰ v3 استفاده می کنید از رم های جدول زیر میتوانید استفاده کنید:
| Memory Bandwidth and Capacity | ||||||
| [DIMM Type]
| Registered DIMMs (RDIMMs) | Load Reduced (LRDIMMs) | ||||
| HPE SKU P/N | ۷۲۶۷۱۷-B21 | ۷۲۶۷۱۸-B21 | ۷۵۹۹۳۴-B21 | ۷۲۶۷۱۹-B21 | ۷۲۸۶۲۹-B21 | ۷۲۶۷۲۰-B21 |
| DIMM Rank
| Single Rank | Single Rank | Dual Rank | Dual Rank | Dual Rank | Dual Rank |
| DIMM Capacity
| 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Voltage | Std Voltage ۱.2V | Std Voltage ۱.2V | Std Voltage ۱.2V | Std Voltage ۱.2V | Std Voltage ۱.2V | Std Voltage 1.2V |
| DRAM Depth [bit] | 512M | 1G | 512M | 1G | 1G | 2G |
| DRAM Width [bit] | x8 | x4 | x8 | x4 | x4 | x4 |
| DRAM Density | 4Gb | 4Gb | 4Gb | 4Gb | 4Gb | 8Gb |
| CAS Latency | ۱۵-۱۵-۱۵ | ۱۵-۱۵-۱۵ | ۱۵-۱۵-۱۵ | ۱۵-۱۵-۱۵ | ۱۵-۱۵-۱۵ | ۱۵-۱۵-۱۵ |
| DIMM Native Speed (MT/s) | ۲۱۳۳ | ۲۱۳۳ | ۲۱۳۳ | ۲۱۳۳ | ۲۱۳۳ | ۲۱۳۳ |
| MAXIMUM CAPACITY (GB) | ||||||
|
| ۳۲ | ۶۴ | ۶۴ | ۱۲۸ | ۲۵۶ | ۱۲۸ |
| POPULATED DIMM SPEED (MT/s) | ||||||
| ۱ DIMM Per Channel | ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
|
| ۲ DIMM Per Channel | ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
| ۲۱۳۳
|
| ۳ DIMM Per Channel | ۱۶۰۰
| ۱۶۰۰
| ۱۶۰۰
| ۱۶۰۰
| ۱۶۰۰
| ۱۸۶۶
|
برای خرید آنلاین سرور HP می توانید وارد فروشگاه اینترنتی آرسس شوید یا با شماره ۷۲۰۳۴-۰۲۱ کارشناسان فنی و فروش ما در ارتباط باشید .





